クラウド会計ソフト利用プラン
<概要>
・MFクラウドやfreeeなどのクラウド会計ソフトの利用を前提としたプランです
・お客様とのやり取りは、原則としてメールや電話などになります
<業務範囲>
・クラウド会計ソフトの導入サポート
・クラウド会計上での仕訳内容の確認
・会計&税務に関する質問対応
・確定申告書(添付書類を含む)の作成
<価格表>
当事業年度の売上金額 | 顧問料 | 決算料 |
---|---|---|
~1,000万円 | 10,000円 / 月 | 125,000円 |
1,000万円~3,000万円 | 15,000円 / 月 | 150,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 20,000円 / 月 | 175,000円 |
5,000万円~1億円 | 25,000円 / 月 | 200,000円 |
1億円~3億円 | 30,000円 / 月 | 225,000円 |
3億円~5億円 | 40,000円 / 月 | 275,000円 |
5億円~7億円 | 50,000円 / 月 | 325,000円 |
7億円~10億円 | 60,000円 / 月 | 375,000円 |
※上記は全て税抜き金額となります
※消費税の課税事業者の方は、決算料×20%が加算されます