| 業務内容 | 顧問契約がある場合 | 顧問契約がない場合 |
|---|---|---|
| 経営力向上計画策定 | 50,000円 | 75,000円 |
| 早期経営改善計画策定 | 100,000円(補助金200,000円が交付された場合のお客様のご負担額) | |
| 収支計画&資金計画策定 | 「経営支援プラン」は顧問契約に含む | 70,000円~ |
| 財務顧問 | 25,000円~ / 月 | |
| 経営診断 | 25,000円~ / 回 | |
| 融資 | 融資額×2% | 融資額×4% |
| 補助金 | 基本的には、補助金額×9% | 基本的には、補助金額×10% |
| クラウド会計ソフト導入 | 顧問契約に含む | 100,000円~ |
| 税務調査立ち合い | 10,000円 / 1時間 | |
| 追加のミーティング | 10,000円 / 1時間 | |
| 記帳 | 10,000円 / 月100仕訳まで 以降50仕訳ごとに5,000円 | |
| 給与計算 | 2,500円 / 月1人 | |
| 年末調整 | 30,000円 +1,500円 / 1人 につき | |
| 法定調書&支払調書 | 30,000円 +1,500円 / 支払調書1枚につき | |
| 償却資産税申告 | 30,000円 | |
| 届出書作成 | 5,000円 / 1件 | |
※上記は全て税抜き金額となります
※業務範囲を調整することにより、価格を調整することも可能となっております